Pasta de Amendoim (500g) - Power One
Pasta de amendoim Power One sem adição de açúcar, ideal para incluir em dietas, receitas de sua preferência ou até mesmo consumir no café da manhã, pode ser utilizada em seu shake de proteína também!
Disponibiliza uma boa quantia de gorduras boas, fonte de proteína, fonte de vitaminas e minerais.
Benefícios:
> Zero Açúcares*
> 4,1g de proteína;
> Zero Sódio;
> Não Contém Glúten.;
Informação Nutricional Pasta de Amendoim (500g) - Power One Sabor: Açúcar de Coco | ||
Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 84kcal=354KJ | 4% |
Carboidratos | 4,5g | 2% |
Proteínas | 3,6g | 5% |
Gorduras Totais | 5,8g | 10% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 4% |
Gorduras Trans | Não Contém | ** |
Fibra | 1,0g | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
Potássio | 79mg | ** |
Fósforo | 53mg | 8% |
Magnésio | 22mg | 9% |
Zinco | 0,42mg | 6% |
Manganês | 0,26mg | 11% |
Niacina | 1,3mg | 8% |
Vitamina E | 0,58mg | 6% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Pasta de Amendoim (500g) - Power One Sabor: Beijinho | ||
Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 85kcal=357KJ | 4% |
Carboidratos | 4,6g | 2% |
Açúcar | 0,6g | ** |
Proteínas | 3,2g | 4% |
Gorduras Totais | 6,0g | 11% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra | 1,0g | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Pasta de Amendoim (500g) - Power One Sabor: Brigadeiro | ||
Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 85kcal=353KJ | 4% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Açúcar | 0,6g | ** |
Proteínas | 3,8g | 5% |
Gorduras Totais | 6,1g | 11% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra | 1,4g | 6% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Pasta de Amendoim (500g) - Power One Sabor: Pé de Muleque | ||
Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 86kcal=361KJ | 4% |
Carboidratos | 3,8g | 1% |
Açúcar | 0,6g | ** |
Proteínas | 3,8g | 5% |
Gorduras Totais | 6,2g | 11% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra | 1,1g | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
SUGESTÃO DE USO:
Ideal para comer com pães e torradas, também pode ser usadas em receitas. Ou consuma conforme orientação profissional.
Ingredientes:
Sabor Beijinho de Coco: Amendoim torrado e moído, coco ralado, óleo de coco, cravo em pó e edulcorante xylitol. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sabor Pé de Moleque: Pasta de amendoim, amendoim, edulcorante xylitol, cacau em pó, óleo de coco.
Sabor Açúcar de Coco: Amendoim torrado e amendoa de coco. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sabor Brigadeiro Protéico: Amendoim torrado e moído, cacau em pó, adoçante (edulcorante naturais eritritol e glicosídeos de esteviol, polidextrose e antiumectante dióxido de silício) aromatizante idêntico ao natural de chocolate . ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.